Fläche | 392 ha | |
Höhe | 525 m.ü.M. | |
Einwohner per 31.12.2020 | 1'465 | |
Frauen | 723 | |
Männer | 742 | |
nach Konfession | ||
evangelisch-reformiert | 571 | |
römisch-katholisch | 328 | |
christ-katholisch | 1 | |
nach Staatsangehörigkeit | ||
Heimat Schweiz | 1'306 | |
Heimat Ausland | 159 | |
Steuerfüsse 2021 | ||
Kantonssteuer | 100% | |
Politische Gemeinde Boppelsen | 25% | |
Primarschule | 47% | |
Oberstufenschule | 22% | |
Kirchensteuer evang. ref. | 13% | |
Kirchensteuer röm. kath. | 10% | |
Kirchensteuer christ. kath. | 14% |
Statistiken über Boppelsen finden Sie auch unter: www.statistik.zh.ch